| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MIROC |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | SD12 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | $3900 |
| جزئیات بسته بندی: | کیس های چوبی |
| زمان تحویل: | 20-30 |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 3000 |
| مدل شماره: | SD12 | فرآیند تولید: | آهنگری |
|---|---|---|---|
| مواد: | فولاد آلیاژ | شکل صورت: | مسطح، مقعر، محدب |
| شکل دکمه: | بالستیک، کروی، نیمه بالستیک | ساق پا: | SD12 |
| برنامه: | معدن، معدن، حفاری چاه آب، فونداسیون | تشکیل سنگ: | سنگ آهک، گرانیت، بازالت و غیره |
| رنگ: | در صورت درخواست | وضعیت: | 100% جدید |
| برجسته کردن: | 12 اینچ DTH حفاری,معدن DTH دکمه قطعه,سوراخ بزرگ چاه حفاری قطعه |
||
سوراخ حرفه ای 12 اینچ DTH (Down-The-Hole) برای برنامه های حفاری چاه 305-500mm در محیط های معدن و ساخت و ساز سخت طراحی شده است.
برای عملیات حفاری با فشار بالا طراحی شده، سوراخ های 12 اینچی DTH ما حتی در حفره های عمیق، نرخ نفوذ ثابت را ارائه می دهند. تماس مستقیم پیستون به بیت، از دست دادن انرژی را به حداقل می رساند،تضمین تکه تکه شدن موثر سنگ در طول سوراخ های طولانی.
| نوع صورت | بهترین شرایط صخره | سود اصلی |
|---|---|---|
| صورت صاف | تمام شرایط، به ویژه سنگ های شکسته / شکسته و تغییر شکل | طراحی قابل اعتماد و جایگزین |
| خمیده | تمام شرایط، به ویژه حفاری حفره های عمیق | خلبان معکوس جهت گشايش سوراخ را بهبود مي بخشد |
| مخروط | تمام شرایط، به خصوص سنگ های سخت خیس کننده | تعادل حفاری سریع با عمر طولانی |
| شکل سر | قطر سر (ملی متر) | طول ساقه (ملی متر) | اسپلین | سوراخ های بندر | نوع دکمه | دکمه های اندازه گیری | دکمه های جلویی | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت مخروط - مخروط | 305 | 470 | 8 | 3 | کروی | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 146.5 |
| صورت مخروط - مخروط | 311 | 470 | 8 | 3 | کروی | 15XΦ20 | 27XΦ18+8XΦ16 | 147 |
| صورت مخروط - مخروط | 325 | 470 | 8 | 3 | کروی | 15XΦ20 | 27XΦ18+9XΦ16 | 156 |
| صورت مخروط - مخروط | 350 | 470 | 8 | 4 | کروی | 16XΦ20 | 32XΦ18+13XΦ16 | 166 |
| صورت مخروط - مخروط | 381 | 470 | 8 | 4 | کروی | 16XΦ20 | 36XΦ18+18XΦ16 | 184 |
| صورت مخروط - مخروط | 400 | 470 | 8 | 4 | کروی | 16XΦ20 | 40XΦ18+28XΦ16 | 199 |
| صورت مخروط - مخروط | 445 | 470 | 8 | 4 | کروی | 20XΦ20 | 48XΦ18+25XΦ16 | 237.5 |
| صورت مخروط - مخروط | 500 | 470 | 8 | 4 | کروی | 24XΦ20 | 90XΦ18 | 293 |
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988