| برجسته کردن: | قطعه ی دکمه ی رشته ی T38 از کاربید ولفستم,دریل 76 میلی متری برای استخراج سنگ های سخت,قطعه دکمه کاربید تونل سازی زیرزمینی,76mm hard rock mining drill bit,underground tunneling carbide button bit |
||
|---|---|---|---|
| نام محصول | دکمه حفاری با سختی مختلف سنگ |
| توضیحات | برای سخت بودن سنگ های مختلف استخراج، تونل کشی، استخراج سنگ سنگ |
| مواد | استیل آلیاژ و قطعه کاربید ولتفرمن |
| مقدار تولیدی | سفارش آزمایشی 1-5 عدد |
| نوع بدن | نوع نرمال و نوع باز کردن |
| نوع رشته | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| قطر | ۳۲ میلیمتر تا ۱۵۲ میلیمتر |
| شکل دکمه | کره ای و بالستیک |
| شکل صورت | شکل مسطح و شکل Drop-center |
| قطر | دکمه ها و اندازه (ملی متر) | حفره آبشوری | وزن (کیلوگرم) | زاویه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جلو | اندازه | طرف | ||||
| کروی | ||||||
| 64 میلی متر (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | ۳۵° | 6×12 | - |
| 64 میلی متر (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 میلی متر (2 1/2") | 3×10، 1×10 | 3 | 1.7 | ۳۵° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×10، 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 3×10، 1×10 | 3 | 1.8 | ۳۵° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | ۳۵° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11، 1×11 | 3 | 2.6 | ۳۵° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | ۳۵° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | ۳۵° | 8×12 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 3×11، 2×11 | 3 | 3.3 | ۳۵° | 6×13 | 1 |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 4×11، 1×11 | 4 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 4×13، 1×13 | 4 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
| بالستیک | ||||||
| 64 میلی متر (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | ۳۵° | 6×12 | - |
| 64 میلی متر (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64 میلی متر (2 1/2") | 3×10، 1×10 | 3 | 1.7 | ۳۵° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4 ") | 4×10، 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | ۳۵° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11، 1×11 | 3 | 2.6 | ۳۵° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | ۳۵° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11، 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | ۳۵° | 8×12 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 3×11، 2×11 | 3 | 3.3 | ۳۵° | 6×13 | 1 |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 4×11، 1×11 | 4 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
| 89 میلی متر (3 1/2") | 4×13، 1×13 | 4 | 3.3 | ۳۵° | 8×13 | - |
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988