| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MIROC |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | 12 ° 41mm |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| زمان تحویل: | 20-30 |
| قابلیت ارائه: | 3000 |
| طول: | طول خرد | مادی: | کاربیدهای فولاد آلیاژ و تنگستن |
|---|---|---|---|
| صنایع قابل اجرا: | معدن ، حفاری سوراخ کوچک ، معدن | مخروطی: | درجه 6/7/12 درجه |
| زاویه: | 15 درجه ، 35 درجه | شکل دکمه: | کروی / بالستیک |
| کلاس راک: | نرم، متوسط و سخت | خدمت: | عمر طولانی تر و هزینه های حفاری پایین تر |
| برجسته کردن: | قطعه حفاری سنگ 12° 41mm,استخراج سنگ شکن,ابزار حفاری سنگ با کیفیت بالا,quarrying taper button bit,high-quality rock drilling tool |
||
KSQ قطعات مخروط ایده آل برای حفاری سوراخ کوتاه و انفجار، و همچنین برنامه های کاربردی بولت سقف است. به عنوان یک تولید کننده پیشرو چینی از قطعات حفاری سنگ،ما تجربه غنی در تحقیق و تولید محصولات با کیفیت بالا داریممحصولات ما در سراسر جهان فروخته می شوند و اعتماد و ستایش قابل توجهی از مشتریان به دست آورده اند.
قطر قطر دکمه ای:28mm، 30mm، 32mm، 34mm، 36mm، 38mm، 40mm و غیره
درجه قطره دکمه ای که مخروط است:7°، 11°، 12° و غیره
| ابزار حفاری مخروطی انواع | قطر (ملی متر) | زاویه تیره (درجه) | دامن | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| قطعات تراشه ای | 20-60 میلی متر | 4°، 6°، 7°، 11°، 12° | نرمال، طول | 0.15 به صفر45 |
| قطعات متقاطع تراکم دار | 32 تا 60 میلی متر | نرمال، طول | 0.18 به صفر7 | |
| قطعات دکمه ای مخروط | 30-55 میلی متر | نرمال، طول | 0.2 - 05 |
| شماره بخش | قطر بیت (ملی متر) | قطر بیت (اینچ) | دکمه های جلویی (شماری x میلی متر) | اندازه دکمه ها (شماره x میلی متر) | زاویه | حفره های آبشوری جلویی | حفره های شستشو جانبی | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4148300271 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300272 | 32 | 1 1/4 | 2x7 | 5x7 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.3 |
| 4148300273 | 33 | 12/7 | 2x7 | 5x7 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.31 |
| 4148300274 | 33 | 12/7 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.31 |
| 4148300275 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 6x7 | 40° | 2 | 1 | 0.35 |
| 4148300276 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300277 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.42 |
| 4148300278 | 35 | 1 3/8 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.38 |
| 4148300279 | 36 | 1 3/7 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.39 |
| 4148300280 | 38 | 1 1/2 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.41 |
| 4148300281 | 41 | 13/5 | 2x7 | 5x9 | ۳۵° | 1 | 1 | 0.42 |
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988