نام محصول: | بیت های دکمه ای | درخواست: | معدن سنگ معدن ، معدن ، ساخت و ساز ، انفجار |
---|---|---|---|
مواد: | کاربید تنگستن | مزیت: | قیمت کارخانه |
کیفیت: | کیفیت بالا | رنگ: | نیاز مشتری |
برجسته کردن: | استخراج تکه های دکمه,قطعات دکمه استخراج,قطعات دکمه ی رشته ای 102 میلی متری,Mining Button Bits,102mm Thread Button Bits |
ابزار حفاری سنگ سنگ T-WIZ60 102mm قطعات دکمه ی رشته ای برای استخراج سنگ و معدن
مزیت های رقابتی و مشخصات:
* این نوع بیت به خوبی به خاطر مقاومت در برابر لباس در تشکیلات سنگی متوسط سخت تا سخت شناخته شده است
* با ورودی های کربید وولفستم کروی که مشخص است که دارای پیکربندی قوی در برابر شکستگی کربید است
* به طور گسترده ای استفاده می شود
* طراحی چهره بیت برای شکلات سنگی متوسط سخت تا سخت ایده آل است
• رنگ: سبز، آبی یا بر اساس نیازهای مشتری
کاربید ولتفستم: | بالستیک، کروی یا مخروطی |
رنگ: | سبز یا بر اساس الزامات مشتری |
ماده: | کربید ولتفستم و فولاد آلیاژ با قدرت بالا |
پردازش: | فرش CNC و فرآیند درمان حرارتی اختصاصی |
حالت سنگ: | طراحی چهره بیت ایده آل برای متوسط سخت به سخت سنگ خیس است |
کاربرد: | به طور گسترده ای در حفاری بنک و سوراخ های طولانی استفاده می شود |
قطر | تعداد | دکمه ها × قطر دکمه ها (ملی متر) | اندازه | سوراخ آبشویی | وزن تقریبا کیلوگرم |
|||
دکمه ها | دکمه ها | |||||||
mm | اینچ | اندازه | مرکز | زاويه | طرف | مرکز | ||
دکمه بایت دکمه های کروی | ||||||||
95 | سه سه چهارم | 13 | 8x14.5 | 4×12,7 1×12.7 | ۳۵° | - | 4 | 6,0 |
102 | 4 | 13 | 8x14.5 | چهار بر ۱۲7، 1x12.7 | ۳۵° | - | 4 | 6,6 |
102 | 4 | 13 | 8*145 | 4×127، 1x12.7 | ۳۵° | - | 4 | 6,6 |
115 | چهار و نیم | 14 | 8*158 | 4x14،5، 2x14.5 | ۳۵° | - | 4 | 8,9 |
115 | چهار و نیم | 14 | 8*158 | 4x14،5، 2x14،5 | ۳۵° | - | 4 | 9,4 |
127 | 5 | 14 | 8x15.8 | 4x15،8، 2x14.5 | ۳۵° | - | 4 | 11,3 |
127 | 5 | 14 | 8*158 | 4x15،8، 2x14.5 | ۳۵° | - | 4 | 11,3 |
140 | پنج و نیم | 16 | 8*191 | 4x15،8، 4x15،8 | ۳۵° | - | 4 | 15,0 |
140 | پنج و نیم | 16 | 8*191 | 4x15،8، 4x15،8 | ۳۵° | - | 4 | 15,0 |
152 | 6 | 16 | 8x191 | 4x15،8، 4x158 | ۳۵° | - | 4 | 13,1 |
152 | 6 | 16 | 8*191 | 4x15،8، 4x15،8 | ۳۵° | - | 4 | 18,1 |
دکمه ها - دکمه های بالستیک | ||||||||
92 | 3 5/8 | 13 | 8x14.5 | 4×12,7 1×12.7 | ۳۵° | - | 4 | 4,7 |
92 | 3 5/8 | 13 | 8*145 | 4×127، 1x12.7 | ۳۵° | - | 4 | 4,5 |
95 | سه سه چهارم | 13 | 8x14.5 | 4×127، 1x12،7 | ۳۵° | - | 4 | 5,9 |
102 | 4 | 13 | 8x14.5 | چهار بر ۱۲7. 1x12،7 | ۳۵° | - | 4 | 6,6 |
115 | چهار و نیم | 14 | 8x15.8 | 4x14،52x145 | ۳۵° | - | 4 | 9,5 |
127 | 5 | 14 | 8x15.8 | 4x15،8.2x145 | ۳۵° | - | 4 | 11,3 |
140 | پنج و نیم | 16 | 8*191 | 4x15،8،4x158 | ۳۵° | - | 4 | 15,0 |
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988