محل منبع: | چین |
نام تجاری: | MIRCO |
شماره مدل: | DTH چوب حفاری |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره شده |
---|---|
قیمت: | negociated one |
جزئیات بسته بندی: | بدون بسته |
زمان تحویل: | 10-15 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
قابلیت ارائه: | 100000 قطعه/قطعه در ماه |
نام محصول: | DTH چوب حفاری | نوع: | لوله مته |
---|---|---|---|
نوع ماشین: | ابزار حفاری | مواد: | کربن فولاد، S135، R780، DZ50 |
نوع پردازش: | جعل | استفاده کنید: | حفاری سنگ/ استخراج چاه آب |
طول: | ۵۰۰ تا ۸۰۰۰ میلی متر | استاندارد نخ: | استاندارد API |
نخ لوله: | 2 3/8''api Reg | ||
برجسته کردن: | لوله حفاری ستندرد API,لوله حفاری چاه آب,چوب حفاری سنگ,Water Well Rods Drill Pipe,Rock Blasting Rods Drill Pipe |
API استاندارد DTH سوراخ چوب سوراخ لوله برای حفاری چاه آب و انفجار سنگ
DTH چوب حفاری
DTH میله های حفاری که در برنامه هایی مانند DTH / DTHR / DR استفاده می شوند اساسا از فولاد تشکیل شده اند یک لوله با یک پین در یک سر و یک جعبه در طرف دیگر. کار لوله حفاری این است که باعث انتقال تورم چرخش و فشار از سر چرخش حفاری به ابزار حفاری سوراخ شود.
میله های حفاری DTH برای اتصال چکش DTH و دکمه های DTH استفاده می شوند؛ آنها از لوله های بی درز ساخته شده اند. میله ها بدون در نظر گرفتن کاربرد، نوع سنگ،عمق سوراخ یا دستگاه حفاریویژگی های اصلی یک میله DTH با کیفیت بالا دوام، دقت و قابلیت مدیریت است. با توجه به کاربرد های مختلف، قطر های مختلف لوله های حفاری مورد نیاز است، اساسا،چکش های DTH کوچکتر نیاز به لوله های سوراخ DTH کوچکتر دارندمعمولا ما 50mm، 60mm، 76mm، 89mm، و غیره ارائه می دهیم. تمام میله های حفاری DTH با اصطکاک جوش داده شده اند، و معمولا رشته ها اتصال استاندارد API هستند، مانند رشته 23/8 "API REG،رشته ای از 3 1/2 اینچ API REG یا API IF، و غیره با توجه به درخواست مشتریان، از 1000mm به 5000mm طول میله در دسترس هستند.
مشخصات استاندارد لوله حفاری DTH
قطر (ملی متر) |
قطر (در) |
دیوار (ملی متر) |
دیوار (در) |
طول (ملی متر) |
طول (فوت) |
رشته جعبه |
رشته پین |
عرض تخت کلید (ملی متر) |
عرض تخت کلید (در) |
وزن واحد (کیلوگرم) |
وزن واحد (پوند) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1000 | 3.28 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 12 | 26 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 16 | 35 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 16 | 35 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 23 | 51 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 1800 | 5.91 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 19 | 42 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 32 | 71 |
76 | 3.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 32 | 71 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | RD50-6 | RD50-6 | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 25 | 55 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 25 | 55 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 3720 | 12.20 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 44 | 97 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 49 | 108 |
76 | 3.00 | 4 | 0.157 | 4000 | 13.12 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 31 | 68 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 52 | 115 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 61 | 134 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 72 | 159 |
76 | 3.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 70 | 154 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1000 | 3.28 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 13 | 29 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 17 | 37 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 18 | 40 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 18 | 40 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 24 | 53 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1700 | 5.58 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 1800 | 5.91 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 20 | 44 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 1800 | 5.91 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 29 | 64 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 1800 | 5.91 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 33 | 73 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 1950 | 6.40 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 34 | 75 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 22 | 49 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 22 | 49 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 38 | 84 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 2100 | 6.89 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 31 | 68 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 28 | 62 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | RD70-4 | RD70-4 | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 52 | 115 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F65 | 2.5 | 43 | 95 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 30 | 66 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 56 | 123 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 4000 | 13.12 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 39 | 86 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 74 | 163 |
89 | 3.50 | 4 | 0.157 | 4500 | 14.76 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 37 | 82 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 69 | 152 |
89 | 3.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 81 | 179 |
89 | 3.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F65 | 2.5 | 99 | 218 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 28 | 61 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1700 | 5.58 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 36 | 79 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 2 7/8 " API | 2 7/8 " API | A/F75 | 3 | 55 | 121 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F75 | 3 | 94 | 206 |
102 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 2 3/8" IF | 2 3/8" IF | A/F75 | 3 | 94 | 206 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 2 7/8 " API | 2 7/8 " API | A/F75 | 3 | 70 | 154 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 70 | 154 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F65 | 3 | 85 | 187 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 2 7/8 " API | 2 7/8 " API | A/F75 | 3 | 85 | 187 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 7/8 " API | 2 7/8 " API | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
102 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 2 7/8" IF | 2 7/8" IF | A/F75 | 3 | 100 | 220 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 1219 | 4.00 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 48 | 105 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 1219 | 4.00 | 3 1/2 " API | 3" BECO | A/F75 | 3 | 48 | 105 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 2133 | 7.00 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F75 | 3 | 61 | 135 |
114 | 4.50 | 17 | 0.670 | 6000 | 19.69 | 3" BECO | 3" BECO | A/F90 | 3.5 | 266 | 585 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1000 | 3.28 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 26 | 57 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 31 | 68 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8" IF | 2 7/8" IF | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 42 | 93 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 2 3/8 "API | 2 3/8 "API | A/F95 | 3.75 | 35 | 77 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 43 | 95 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 43 | 95 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 " API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 54 | 119 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 60 | 132 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 60 | 132 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 77 | 170 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 100 | 220 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 76 | 168 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 4500 | 14.76 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 96 | 211 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 4500 | 14.76 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 111 | 245 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 93 | 205 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F95 | 3.75 | 94 | 207 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 5000 | 16.40 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 122 | 269 |
114 | 4.50 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 110 | 243 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 136 | 300 |
114 | 4.50 | 12.7 | 0.500 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 200 | 440 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 2 7/8 " API | 2 7/8 " API | A/F95 | 3.75 | 145 | 320 |
114 | 4.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | NC35 | NC35 | A/F95 | 3.75 | 145 | 320 |
127 | 5.00 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 64 | 141 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 52 | 115 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 " API | A/F95 | 3.75 | 61 | 134 |
127 | 5.00 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 90 | 198 |
127 | 5.00 | 6.3 | 0.248 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F95 | 3.75 | 127 | 280 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1000 | 3.28 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 45 | 99 |
140 | 5.50 | 12.7 | 0.500 | 1000 | 3.28 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 57 | 125 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 6.3 | 0.248 | 1500 | 4.92 | 3 1/2 " API | 3 1/2 " API | A/F120 | 4.75 | 43 | 95 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 1524 | 5 | 3 1/2 "IF | 3 1/2 "IF | A/F120 | 4.75 | 48 | 106 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 76 | 168 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 2000 | 6.56 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 76 | 168 |
140 | 5.50 | 12.7 | 0.500 | 2000 | 6.56 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 114 | 250 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 104 | 229 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 3000 | 9.84 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 104 | 229 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 4000 | 13.12 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 131 | 289 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 5000 | 16.40 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 160 | 353 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 4 1/2 اينچ API | 4 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 187 | 412 |
140 | 5.50 | 8.8 | 0.346 | 6000 | 19.69 | 3 1/2 اينچ API | 3 1/2 اينچ API | A/F120 | 4.75 | 187 | 412 |
درباره ما
MIROC®ابزار حفاری سنگ، برند ابزار حفاری سنگ توسط شرکت KSQ Tecnologies (Peking) Co. Ltd است.
شرکت KSQ Technologies (Peking) Co. Ltd. دانش فنی استثنایی در زمینه توسعه، تولید و کاربرد ارائه می دهد.این شرکت فرآیندهای تولید پیشرفته ای را برای اطمینان از فولاد با کیفیت بالا و ورودی های کاربید وولفستم برای لوازم حفاری سنگ خود اتخاذ کرده است. کارکنان آن نیازهای حفاری مشتریان را درک می کنند و مهارت های خدماتی برای توصیه ابزار حفاری مناسب برای کار دارند. توسعه دهندگان محصول با تجربه آن همچنین می توانند ابزارهای سفارشی ایجاد کنند.بعلاوه، تیم توسعه شرکت هر ساله محصولات نوآورانه ای را معرفی می کند
تا از انتظارات صنعت فراتر بروند.
MIROC®ابزار حفاری سنگ و پشتیبانی از زمین عبارتند از:
میله های یکپارچه
میله های سوراخ پلاگین
ابزار حفاری مخروط
ابزار حفاری تمدید
ابزار های شناور و تونل سازی
ابزار ریمینگ
چوب های شاخه
آداپتورهای شاخه (برگ های ضربه)
بیت های پایین سوراخ (DTH)
چکش های پایین سوراخ (DTH)
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988