| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | MIROC Mining DTH Button Bit |
| گواهی: | API |
| شماره مدل: | DTH مته بیت |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 قطعه ابزار حفاری سنگ DTH |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن یا جعبه های چوبی |
| زمان تحویل: | 25 روز |
| قابلیت ارائه: | 20000 قطعه در هر ماه |
| نام: | دکمه DTH | بیت ساقه: | DHD360 |
|---|---|---|---|
| قطر: | 254 میلی متر (10 اینچ) | نوع صورت: | صورت صاف |
| کاربرد: | پایین سوراخ حفاری سنگ ، معدن | رنگ: | سبز |
| برجسته کردن: | بیت مته فرز,بیت مته های فولادی سخت,dth button bits |
||
بیت دکمه DTH 25 اینچی 10 اینچی برای چکش DTH360 فشار هوای بالا DTH360
254 میلی متر (10 اینچ) DHD360 DTH تخت دکمه بالستیک صورت:
محصول: بیت دکمه DTH
قطر: 254 میلی متر
بیت شنک: DHD360
طراحی صورت: صورت تخت
دکمه/نوع کاربید: بالستیک
شماره دکمه و قطر: اندازه 12x18mm ، جلو 26x16mm
سوراخ های فلاشینگ: 2 سوراخ شستشوی جلو
سوپاپ پا: باید دریچه پای داشته باشد.
P/N4148301743
وزن: 63 کیلوگرم در هر قطعه
رنگ: سبز
عکس:
![]()
![]()
بیت دکمه DTH چهره مقعر برای چکش DHD360
![]()
DHD360
![]()
بیت دکمه بالستیک محدب صورت DTH برای چکش DHD360
![]()
![]()
بیت دکمه DTH صورت مسطح برای چکش DHD360
![]()
در حفاری DTH ، بیت حفاری سنگ ادامه ساقه است که پیستون مته سنگ مستقیماً به آن ضربه می زند.از آنجا که پیستون در تماس مستقیم با مته مته است ، انرژی کمی از دست می رود.این امر باعث می شود بدون در نظر گرفتن طول سوراخ ، میزان نفوذ DTH تقریبا ثابت باشد.
اطلاعات اولیه
|
تولید - محصول |
بیت های دکمه DTH |
| فشار کم هوا | CIR80 ، CIR90 |
|
3 " |
DHD3.5 ، M30 ، |
|
4 " |
DHD340 ، SD4 ، QL40 ، M40 |
|
5 " |
DHD350 ، SD5 ، QL50 ، M50 |
|
6 " |
DHD360 ، SD6 ، QL60 ، M60 |
|
8 " |
DHD380 ، SD8 ، QL80 ، M80 |
|
رنگ |
سبز ، طلایی ، مشکی یا بر اساس نیاز مشتری. |
|
MOQ: |
برای آزمایش و سفارش آزمایشی نیازی به MOQ نیست |
برنامه های کاربردی
• استخراج از معادن زیرزمینی
• پایین سوراخ حفاری سنگ
مزیت رقابتی
• درج کاربید تنگستن درجه بالا
• بدنه های بیتی ساخته شده از فولاد درجه بالا و پردازش شده با استفاده از ماشین آلات پیشرفته CNC و عملیات حرارتی
6 اینچ فشار هوای بالا DTH برای مشخصات DHD360 Shank
| قطر | دکمه ها و اندازه (میلی متر) | سوراخ شستشو | وزن | شماره قطعه | |||
| میلی متر | اینچ | جلو | پیمانه | کیلوگرم | |||
| DHD360 دکمه کروی/صورت مقعر | |||||||
| 152 | 6 | 4 × 16،4 × 16 | 8 × 18 | 2 | 26 | 4148301383 | |
| 155 | 6 1/8 | 4 × 16،4 × 16 | 8 × 18 | 2 | 27 | 4148301384 | |
| 159 | 6 1/4 | 4 × 16،4 × 16 | 8 × 18 | 2 | 29 | 4148301385 | |
| 165 | 6 1/2 | 4 × 16،4 × 16 | 8 × 18 | 2 | 30 | 4148301386 | |
| 165 | 6 1/2 | 4 × 18،4 × 18 | 8 × 18 | 2 | 30 | 4148301387 | |
| 172 | 6 3/4 | 4 × 18،4 × 18 | 8 × 18 | 2 | 31 | 4148301388 | |
| 178 | 7 | 4 × 18،4 × 18 | 8 × 18 | 2 | 32 | 4148301389 | |
| 190 | 7 1/2 | 3 × 18،5 18 | 18 9 9 | 3 | 34 | 4148301390 | |
| 203 | 8 | 3 × 18،6 × 18 | 18 9 9 | 3 | 36 | 4148301391 | |
| دکمه بالستیک DHD360/صورت محدب | |||||||
| 152 | 6 | 6 × 16،4 16 | 18 9 9 | 3 | 26 | 4148301392 | |
| 155 | 6 1/8 | 6 × 16،4 16 | 18 9 9 | 3 | 27 | 4148301393 | |
| 159 | 6 1/4 | 6 × 16،4 16 | 18 9 9 | 3 | 29 | 4148301394 | |
| 165 | 6 1/2 | 6 × 18،4 18 | 18 9 9 | 3 | 30 | 4148301395 | |
| 172 | 6 3/4 | 6 × 18،4 18 | 18 9 9 | 3 | 31 | 4148301396 | |
| 178 | 7 | 6 × 18،4 18 | 18 9 9 | 3 | 32 | 4148301397 | |
| 190 | 7 1/2 | 6 × 18،5 18 | 18 9 9 | 3 | 34 | 4148301398 | |
| 203 | 8 | 6 × 18،6 18 | 18 9 9 | 3 | 36 | 4148301399 | |
| DHD360 دکمه کروی/صورت تخت | |||||||
| 152 | 6 | 16 8 8 | 18 9 9 | 3 | 26 | 4148301400 | |
| 155 | 6 1/8 | 16 8 8 | 18 9 9 | 3 | 27 | 4148301401 | |
| 159 | 6 1/4 | 16 9 9 | 18 9 9 | 3 | 29 | 4148301402 | |
| 165 | 6 1/2 | 16 8 8 | 18 9 9 | 3 | 30 | 4148301403 | |
| 165 | 6 1/2 | 16 8 8 | 18 9 9 | 3 | 30 | 4148301404 | |
| 172 | 6 3/4 | 8 × 18 | 18 9 9 | 3 | 31 | 4148301405 | |
| 178 | 7 | 8 × 18 | 18 9 9 | 3 | 32 | 4148301406 | |
| 190 | 7 1/2 | 18 9 9 | 18 9 9 | 3 | 34 | 4148301407 | |
| 203 | 8 | 18 9 9 | 18 9 9 | 3 | 36 | 4148301408 | |
ما می توانیم محصولات شخصی شده را مطابق با کاربرد خاص شما طراحی و تولید کنیم ، مانند تغییر مشخصات درج کاربید تنگستن (کروی ، بالستیک و غیره) ، مشخصات صورت (صورت صاف ، مقعر ، محدب و غیره) و سوراخ های فلاشینگ.
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988