| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MIROC |
| گواهی: | SGS Certification |
| شماره مدل: | راد جدایی ناپذیر با بیت حفاری |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20PCS |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های چوبی |
| زمان تحویل: | 20-25days |
| شرایط پرداخت: | T / T، L / C، D / A، D / P، اتحادیه های غربی |
| قابلیت ارائه: | 30،000 هر ماه |
| رنگ:: | سیاه | مواد: | میله فولادی توخالی با کاربید تنگستن Chisel |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | حفاری سنگی تونل ، معدن ، سنگ بنچ | مواد:: | ساختن |
| نوع:: | میله مته | ماشین تایپ:: | ابزارهای حفاری ماشین آلات |
| برجسته کردن: | ابزار سنگ حفاری,میله های حفاری جدایی ناپذیر |
||
![]()
Hex19 میلی متر |
|||
| طول | بیت دیا | وزن تقریبی کیلوگرم | |
| میلی متر | پا | ||
| 400 | 1'4 " | 29 | 1.3 |
| 500 | 1'8 " | 29 | 1.5 |
| 800 | 2'7 " | 28 | 2.2 |
| 1000 | 3'3 3/8 اینچ | 28 | 2.6 |
| 1200 | 3'11 " | 27 | 3.0 |
| 1600 | 5'3 " | 27 | 3.9 |
| 2400 | 7'10 " | 26 | 5.7 |
| 3200 | 10'6 " | 25 | 7.5 |
| 4000 | 13'1 " | 24 | 9.2 |
| 400 | 1'4 " | 24 | 1.3 |
| 800 | 2'7 " | 23 | 2.2 |
| 600 | 2 ' | 27 | 1.7 |
| 1200 | 3'11 " | 26 | 3.0 |
| 2000 | 6'7 " | 24 | 4.8 |
| 2400 | 7'10 " | 24 | 5.7 |
| 2700 | 8'10 " | 24 | 6.3 |
| 400 | 1'4 " | 25 | 1.3 |
| 800 | 2'7 " | 34 | 2.2 |
Hex22 |
|||
| طول | بیت دیا | وزن تقریبی کیلوگرم | |
| میلی متر | پا | ||
| 800 | 2'7 " | 34 | 3.0 |
| 1600 | 5'3 " | 33 | 5.2 |
| 2400 | 7'10 " | 32 | 8.0 |
| 3200 | 10'6 " | 31 | 10.2 |
| 4000 | 13'1 " | 30 | 12.9 |
| 4800 | 15'9 " | 29 | 15.1 |
| 5600 | 18'4 " | 28 | 17.6 |
| 6400 | 21 ' | 27 | 20.1 |
| 7200 | 23'6 " | 26 | 22.5 |
| 800 | 2'7 " | 40 | 3.0 |
| 1600 | 5'3 " | 39 | 5.2 |
| 2400 | 7'10 " | 38 | 8.0 |
| 3200 | 10'6 " | 37 | 10.2 |
| 4000 | 13'1 " | 36 | 12.9 |
| 4800 | 15'9 " | 35 | 15.1 |
| 5600 | 18'4 " | 34 | 17.6 |
| 6400 | 21 ' | 33 | 20.1 |
| 7200 | 23'6 " | 32 | 22.5 |
| 8000 | 26'2 " | 31 | 25.0 |
| 400 | 1'4 " | 34 | 1.7 |
| 800 | 2'7 " | 33 | 3.0 |
| 1200 | 3'11 " | 32 | 4.1 |
| 1600 | 5'3 " | 31 | 5.2 |
| 2000 | 6'7 " | 30 | 6.7 |
| 600 | 2 ' | 41 | 2.4 |
| 1200 | 3'11 " | 40 | 4.3 |
| 1800 | 5'11 " | 39 | 6.2 |
| 2400 | 7'10 " | 38 | 8.0 |
| 400 | 1'4 " | 41 | 1.7 |
| 800 | 2'7 " | 29 | 3.0 |
| 800 | 2'7 " | 38 | 3.1 |
| 1200 | 3'11 " | 39 | 4.3 |
| 1600 | 5'3 " | 36 | 5.2 |
| 1800 | 5'11 " | 36 | 6.0 |
| 2000 | 6'7 " | 32 | 6.7 |
| 2400 | 7'10 " | 27 | 8.0 |
| 3200 | 10'6 " | 27 | 10.2 |
| 3200 | 10'6 " | 32 | 10.3 |
| 6400 | 21 ' | 30 | 20.1 |
| 8000 | 26'2 " | 26 | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988