|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماشین تایپ: | ابزار حفاری ، تجهیزات حفاری ، مته سنگ | استفاده کنید: | معدن سنگ معدن ، حفاری سنگ ، گودال باز و معدن زیرزمینی ، معدن |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | میله پسوند موضوع | نوع پردازش: | حرارت درمانی |
| نام محصول: | میله های حفاری فرمت | کاربرد: | سنگ مرمر سنگ مرمر ، نیمکت و سوراخ طولانی ، حفاری نیمکت ، حفر و تونلینگ |
| نخ: | T45، R32 / T38، r32 r38 T38 T45 T51 | رنگ: | مشکی مطابق نیاز مشتری |
| برجسته کردن: | T51 Hard Rock Drilling Rod,R32 Threaded Extension Rod |
||
میله حفاری سخت سخت میله حفاری r32 t38 T45 T51
شركت KSQ Technology ، LTD Rock Drilling Tools فرمت محصولات كاربيد سيمان شده با نام تجاری "Golden Egret" و قسمت آخر زنجيره محصولات تنگستن است.بر اساس فن آوری های انباشته شده در بیش از 30 سال در متالورژی تنگستن و 20 سال در تولید کاربید سیمانی ، ما ابزار حفاری راک با کیفیت و پایداری بالا با مقاومت در برابر ضربه و دکمه های کاربید مقاوم در برابر سایش و بدنه فولادی فورج در تولید خودکار خودکار ما تولید می کنیم .
در حال حاضر ، ابزارهای حفاری راک ما پوشش های مته Tapered ، Bryth Threaded Bits و DTH Hammer Bits را پوشش می دهد.ما تیزترین و مناسب ترین ابزار حفاری سنگ برای انواع مختلف سنگ و شرایط کار را تهیه و عرضه می کنیم.
| میله فرمت / میله رانش | |
| شرح: |
میله فرمت میله مته نخ ساخته شده با بهترین کیفیت نوار فولادی کربن ، از طریق عملیات حرارتی مانند مارک های معروف |
| مواد: | نوار فولادی کربن |
| MOQ: | 5 قطعه |
| نوع بدن | شکل گرد و نوع شش ضلعی |
| نوع موضوع | R25، R28، R32، R38، T38، T45، T51 |
| قطر | Hex25، Hex28، Rd32، Rd38، Rd45، Rd51 |
| تایپ کنید | میله فرمت موضوع و میله MF |
| طول | 600mm-6400mm |
| فرمت میله T38-دور 39-T38 | |||||
| طول (میلی متر) | دیا. (میلی متر) | شماره قطعه | |||
| 1 | 1220 | 39 | 4148300770 | ||
| 2 | 1525 | 39 | 4148300771 | ||
| 3 | 1830 | 39 | 4148300772 | ||
| 4 | 2435 | 39 | 4148300773 | ||
| 5 | 3050 | 39 | 4148300774 | ||
| 6 | 3660 | 39 | 4148300775 | ||
| 7 | 3965 | 39 | 4148300776 | ||
| 8 | 4270 | 39 | 4148300777 | ||
| 9 | 4880 | 39 | 4148300778 | ||
| 10 | 5530 | 39 | 4148300779 | ||
| 11 | 6095 | 40 | 4148300780 | ||
| MF-Rod T38-Round 39-T38 | |||||
| طول (میلی متر) | دیا. (میلی متر) | شماره قطعه | |||
| 1 | 915 | 39 | 4148300781 | ||
| 2 | 1220 | 39 | 4148300782 | ||
| 3 | 1525 | 39 | 4148300783 | ||
| 4 | 1830 | 39 | 4148300784 | ||
| 5 | 3050 | 39 | 4148300785 | ||
| 6 | 3660 | 39 | 4148300786 | ||
| 7 | 4270 | 39 | 4148300787 | ||
| 8 | 4880 | 39 | 4148300788 | ||
| 9 | 5530 | 39 | 4148300789 | ||
| 10 | 6095 | 39 | 4148300790 | ||
![]()
تماس با شخص: Mr. Yingkai Zhang
تلفن: +86 18501231988